Best value beer in Manitoba
Active public-price comparisons ranked by alcohol value.
Value rankings
Beer sorted by real package math
These rankings use the reported shelf price, bottle or pack volume, ABV, and package count to estimate cost per pure alcohol ounce and cost per standard drink.
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BBlindman New England Style Pale AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.84MB · CAD | 5.5% | C$4.37 | C$2.62 |
| BLake Of The Woods Brewing Sultana Gold Blonde AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.49MB · CAD | 5.0% | C$4.36 | C$2.62 |
| BParallel 49 Jerkface 9000 Northwest Wheat AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.49MB · CAD | 5.0% | C$4.36 | C$2.62 |
| BParallel 49 Space Kitty Juicy IpaBeer / Beer | 473 ml | C$3.49MB · CAD | 5.0% | C$4.36 | C$2.62 |
| BTriple Bogey Premium LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.49MB · CAD | 5.0% | C$4.36 | C$2.62 |
| BSookram's Chocolate Fudge Brownie Star Beast Imperial StoutBeer / Beer | 355 ml | C$5.50MB · CAD | 10.5% | C$4.36 | C$2.62 |
| BPabst Blue Ribbon LightBeer / Beer | 473 ml | C$2.79MB · CAD | 4.0% | C$4.36 | C$2.62 |
| BKilter Light LagerBeer / Beer | 12 x 355 ml | C$24.99MB · CAD | 4.0% | C$4.34 | C$2.60 |
| BNonsuch Baltic PorterBeer / Beer | 473 ml | C$4.50MB · CAD | 6.5% | C$4.33 | C$2.60 |
| BDriftwood Brewing Juicy IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.49MB · CAD | 6.5% | C$4.32 | C$2.59 |
| BFlying Monkeys Juicy Ass IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.49MB · CAD | 6.5% | C$4.32 | C$2.59 |
| BKilter Juicii Hazy IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.49MB · CAD | 6.5% | C$4.32 | C$2.59 |
| BTrans Canada Brewing Bluebeary AleBeer / Beer | 15 x 355 ml | C$34.99MB · CAD | 4.5% | C$4.32 | C$2.59 |
| BCoronita ExtraBeer / Beer | 207 ml | C$1.39MB · CAD | 4.6% | C$4.32 | C$2.59 |
| BRickards RedBeer / Beer | 12 x 341 ml | C$30.99MB · CAD | 5.2% | C$4.31 | C$2.58 |
| BMadri ExcepcionalBeer / Beer | 12 x 355 ml | C$28.49MB · CAD | 4.6% | C$4.30 | C$2.58 |
| BPaulaner Hefe WeissbierBeer / Beer | 500 ml | C$3.99MB · CAD | 5.5% | C$4.29 | C$2.57 |
| BBlack Wheat Brewing Prairie Gold LagerBeer / Beer | 473 ml | C$2.95MB · CAD | 4.3% | C$4.29 | C$2.57 |
Miller Genuine DraftBeer / Beer |
15 x 355 ml | C$36.29MB · CAD | 4.7% | C$4.29 | C$2.57 |
| BBud LightBeer / Lite | 30 x 355 ml | C$64.49MB · CAD | 4.2% | C$4.26 | C$2.56 |
| BBarn Hammer Brewing Granny's Sweater Strong Oatmeal StoutBeer / Beer | 355 ml | C$3.99MB · CAD | 7.8% | C$4.26 | C$2.56 |
| BLech PremiumBeer / Beer | 500 ml | C$3.60MB · CAD | 5.0% | C$4.26 | C$2.56 |
| BTwo Wolves Brewing Arctic Blonde AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.74MB · CAD | 5.5% | C$4.25 | C$2.55 |
| BOxus Brewing Woland Russian Imperial StoutBeer / Beer | 355 ml | C$4.95MB · CAD | 9.7% | C$4.25 | C$2.55 |
