Best value beer in Ontario
Active public-price comparisons ranked by alcohol value.
Value rankings
Beer sorted by real package math
These rankings use the reported shelf price, bottle or pack volume, ABV, and package count to estimate cost per pure alcohol ounce and cost per standard drink.
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BMythos Hellenic LagerBeer / Beer | 1,980 ml | C$17.55ON · CAD | 5.0% | C$5.24 | C$3.15 |
| BCaledon Hills Brewing Solstice IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 4.7% | C$5.25 | C$3.15 |
| BCowbell Brewing Co. Cherry Blaster SourBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 4.7% | C$5.25 | C$3.15 |
| BMatron Brewing Janky IPABeer / Beer | 473 ml | C$5.05ON · CAD | 6.0% | C$5.26 | C$3.16 |
| BCorona ExtraBeer / Beer | 3,960 ml | C$32.50ON · CAD | 4.6% | C$5.28 | C$3.17 |
Modelo EspecialBeer / Beer |
4,260 ml | C$33.45ON · CAD | 4.4% | C$5.28 | C$3.17 |
| BSilversmith Winter Xmas 2025 Mixed PackBeer / Beer | 3,311 ml | C$32.50ON · CAD | 5.5% | C$5.28 | C$3.17 |
| BCreemore WitbierBeer / Beer | 473 ml | C$3.80ON · CAD | 4.5% | C$5.28 | C$3.17 |
| BMill Street Organic LagerBeer / Beer | 4,260 ml | C$31.95ON · CAD | 4.2% | C$5.28 | C$3.17 |
| BFarm League Brewing Birdie Juice IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 4.2% | C$5.28 | C$3.17 |
| BTown Brewery Quick One LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 4.2% | C$5.28 | C$3.17 |
| BFix Hellas Premium LagerBeer / Beer | 330 ml | C$2.95ON · CAD | 5.0% | C$5.29 | C$3.17 |
Peroni Nastro AzzurroBeer / Beer |
1,980 ml | C$17.70ON · CAD | 5.0% | C$5.29 | C$3.17 |
| BBeyond The Pale Yummy!Beer / Beer | 473 ml | C$4.40ON · CAD | 5.2% | C$5.29 | C$3.17 |
| BGuinness Draught StoutBeer / Beer | 3,520 ml | C$26.45ON · CAD | 4.2% | C$5.29 | C$3.17 |
SolBeer / Beer |
1,980 ml | C$15.95ON · CAD | 4.5% | C$5.29 | C$3.18 |
| BBrouwerij Roman Ename Pater Biere D'AbbayeBeer / Beer | 330 ml | C$3.25ON · CAD | 5.5% | C$5.30 | C$3.18 |
| BCowbell Brewing Co. Donnybrook Easy IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.3% | C$5.31 | C$3.18 |
| BNiagara Oast House Brewers Roasted Chestnut Brown AleBeer / Beer | 473 ml | C$4.50ON · CAD | 5.3% | C$5.31 | C$3.19 |
| BBud Light LimeBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.0% | C$5.31 | C$3.19 |
Michelob ultraBeer / Beer |
473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.0% | C$5.31 | C$3.19 |
| BMoosehead RadlerBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.0% | C$5.31 | C$3.19 |
| BAchel Tripel StrongBeer / Beer | 330 ml | C$4.75ON · CAD | 8.0% | C$5.32 | C$3.19 |
| BCoors LightBeer / Beer | 4,092 ml | C$29.50ON · CAD | 4.0% | C$5.33 | C$3.20 |



