Best value beer in Ontario
Active public-price comparisons ranked by alcohol value.
Value rankings
Beer sorted by real package math
These rankings use the reported shelf price, bottle or pack volume, ABV, and package count to estimate cost per pure alcohol ounce and cost per standard drink.
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BLeft Field Brewery Ice Cold LimeBeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 4.5% | C$5.35 | C$3.21 |
| BPrince Eddy's So Many Friends IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 4.5% | C$5.35 | C$3.21 |
| BRefined Fool Catstronaut, Session Hazy IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 4.5% | C$5.35 | C$3.21 |
| BRoyal City Exhibition Session IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 4.5% | C$5.35 | C$3.21 |
| BSawdust City Little NorwayBeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 4.5% | C$5.35 | C$3.21 |
| BHive & Harvest Blueberry Session MeadBeer / Beer | 355 ml | C$3.85ON · CAD | 6.0% | C$5.35 | C$3.21 |
| BGranite Brewery Summer AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.1% | C$5.34 | C$3.20 |
| BMill Street Original Organic LagerBeer / Beer | 2,046 ml | C$15.50ON · CAD | 4.2% | C$5.33 | C$3.20 |
| BCoors LightBeer / Beer | 4,092 ml | C$29.50ON · CAD | 4.0% | C$5.33 | C$3.20 |
| BSleeman Clear 2.0Beer / Beer | 4,092 ml | C$29.50ON · CAD | 4.0% | C$5.33 | C$3.20 |
| BAchel Tripel StrongBeer / Beer | 330 ml | C$4.75ON · CAD | 8.0% | C$5.32 | C$3.19 |
| BBud Light LimeBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.0% | C$5.31 | C$3.19 |
Michelob ultraBeer / Beer |
473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.0% | C$5.31 | C$3.19 |
| BMoosehead RadlerBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.0% | C$5.31 | C$3.19 |
| BNiagara Oast House Brewers Roasted Chestnut Brown AleBeer / Beer | 473 ml | C$4.50ON · CAD | 5.3% | C$5.31 | C$3.19 |
| BCowbell Brewing Co. Donnybrook Easy IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 4.3% | C$5.31 | C$3.18 |
| BBrouwerij Roman Ename Pater Biere D'AbbayeBeer / Beer | 330 ml | C$3.25ON · CAD | 5.5% | C$5.30 | C$3.18 |
SolBeer / Beer |
1,980 ml | C$15.95ON · CAD | 4.5% | C$5.29 | C$3.18 |
| BGuinness Draught StoutBeer / Beer | 3,520 ml | C$26.45ON · CAD | 4.2% | C$5.29 | C$3.17 |
| BBeyond The Pale Yummy!Beer / Beer | 473 ml | C$4.40ON · CAD | 5.2% | C$5.29 | C$3.17 |
| BFix Hellas Premium LagerBeer / Beer | 330 ml | C$2.95ON · CAD | 5.0% | C$5.29 | C$3.17 |
Peroni Nastro AzzurroBeer / Beer |
1,980 ml | C$17.70ON · CAD | 5.0% | C$5.29 | C$3.17 |
| BFarm League Brewing Birdie Juice IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 4.2% | C$5.28 | C$3.17 |
| BTown Brewery Quick One LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 4.2% | C$5.28 | C$3.17 |


