Best value beer in Ontario
Active public-price comparisons ranked by alcohol value.
Value rankings
Beer sorted by real package math
These rankings use the reported shelf price, bottle or pack volume, ABV, and package count to estimate cost per pure alcohol ounce and cost per standard drink.
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BLake Of Bays Last Run White IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.45ON · CAD | 6.0% | C$3.60 | C$2.16 |
| BMoosehead LagerBeer / Beer | 2,838 ml | C$17.25ON · CAD | 5.0% | C$3.60 | C$2.16 |
| BSleeman Original LagerBeer / Beer | 2,838 ml | C$17.25ON · CAD | 5.0% | C$3.60 | C$2.16 |
| BThornbury Craft Co. Haze For DayzBeer / Beer | 473 ml | C$3.45ON · CAD | 6.0% | C$3.60 | C$2.16 |
| BLagunitas IpaBeer / Beer | 500 ml | C$3.75ON · CAD | 6.2% | C$3.58 | C$2.15 |
| BAnderson Craft Ales IPA Mixed PackBeer / Beer | 2,130 ml | C$15.45ON · CAD | 6.0% | C$3.58 | C$2.15 |
| BBlue Moon Cozy Up Mixed PackBeer / Beer | 2,838 ml | C$18.50ON · CAD | 5.4% | C$3.57 | C$2.14 |
| BBrock Street Brewing Tropical Thunder NEIPABeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 6.4% | C$3.57 | C$2.14 |
| BBroken Rail Tesla's Revenge IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 6.4% | C$3.57 | C$2.14 |
| BHolsten Premium PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$2.85ON · CAD | 5.0% | C$3.56 | C$2.14 |
| BPaniza Brewing Jupiter PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$2.85ON · CAD | 5.0% | C$3.56 | C$2.14 |
| BWalsh Wiltshire Brewing Hybrid AleBeer / Beer | 473 ml | C$2.85ON · CAD | 5.0% | C$3.56 | C$2.14 |
| BBusch LagerBeer / Beer | 8,184 ml | C$46.25ON · CAD | 4.7% | C$3.56 | C$2.13 |
| BBig Rig Alpha Bomb IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 6.6% | C$3.55 | C$2.13 |
| BCameron's Strawberry Milkshake IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.75ON · CAD | 6.6% | C$3.55 | C$2.13 |
| BGoose Island IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.35ON · CAD | 5.9% | C$3.55 | C$2.13 |
| BLechBeer / Beer | 500 ml | C$3.00ON · CAD | 5.0% | C$3.55 | C$2.13 |
| BDestihl Brewery Tourbus Double Dry Hopped Hazy IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.20ON · CAD | 7.4% | C$3.55 | C$2.13 |
| BCanvas Brewing Sun Dog DIPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 7.5% | C$3.54 | C$2.13 |
| BForest Runner Double IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.25ON · CAD | 7.5% | C$3.54 | C$2.13 |
| BGouden Carolus ChristmasBeer / Beer | 330 ml | C$4.15ON · CAD | 10.5% | C$3.54 | C$2.13 |
| BDestihl Brewery Wild Sour Dragonfruit MangoBeer / Beer | 1,420 ml | C$9.35ON · CAD | 5.5% | C$3.54 | C$2.12 |
| BRefined Fool Big Sexy IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.85ON · CAD | 6.8% | C$3.54 | C$2.12 |
Miller Genuine DraftBeer / Beer |
2,130 ml | C$11.95ON · CAD | 4.7% | C$3.53 | C$2.12 |
