Beer
Ranked package comparisons from reported catalog data
Subcategories
Browse beer by style
OtherRanked comparisons→RegularRanked comparisons→LiteRanked comparisons→Malt LiquorRanked comparisons→IceRanked comparisons→
Best value by state
Beer price-ranked guides
Best value beer in ArizonaState price-ranked guide→Best value beer in British ColumbiaState price-ranked guide→Best value beer in IdahoState price-ranked guide→Best value beer in MassachusettsState price-ranked guide→Best value beer in ManitobaState price-ranked guide→Best value beer in MichiganState price-ranked guide→Best value beer in OntarioState price-ranked guide→Best value beer in QuebecState price-ranked guide→Best value beer in TexasState price-ranked guide→Best value beer in UtahState price-ranked guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BInnis & Gunn The OriginalBeer / Beer | 1,980 ml | C$17.60ON · CAD | 6.6% | C$3.98 | C$2.39 |
Nelson Brewing Company - Bent Pole Ipa Tall CanBeer / Beer |
4 x 473 ml | C$15.29BC · CAD | 6.0% | C$3.98 | C$2.39 |
| BDawson Trail Bae's Haze IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.2% | C$3.98 | C$2.39 |
| BGreat Lakes Brewery Winter AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.2% | C$3.98 | C$2.39 |
| BHop Valley Bubble StashBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.2% | C$3.98 | C$2.39 |
| BOmnipollo Zodiak IpaBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.2% | C$3.98 | C$2.39 |
| BSawdust City Lone Pine IpaBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.2% | C$3.98 | C$2.39 |
| BSide Launch Tropical Krush IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.2% | C$3.98 | C$2.39 |
| BBrocken Rail Yellow Fizzy Stuff LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.25ON · CAD | 5.1% | C$3.98 | C$2.39 |
| BBusch LightBeer / Beer | 473 ml | C$2.55ON · CAD | 4.0% | C$3.99 | C$2.39 |
| BSons Of Kent Juice Box IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.40ON · CAD | 6.9% | C$3.99 | C$2.39 |
| BBusch LightBeer / Beer | 24 x 355 ml | C$45.99MB · CAD | 4.0% | C$3.99 | C$2.39 |
| BCoors OriginalBeer / Beer | 8,520 ml | C$57.50ON · CAD | 5.0% | C$3.99 | C$2.40 |
| BCaledon Hills Brewing Caledon FogBeer / Beer | 473 ml | C$4.15ON · CAD | 6.5% | C$3.99 | C$2.40 |
| BIndie Ale House Love Triangle Juicy IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.15ON · CAD | 6.5% | C$3.99 | C$2.40 |
| BOne Great City Stormwatch IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.15MB · CAD | 6.5% | C$3.99 | C$2.40 |
| BCollingwood Downhill Pale AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.45ON · CAD | 5.4% | C$3.99 | C$2.40 |
| BBig Rock Traditional AleBeer / Beer | 12 x 355 ml | C$28.79MB · CAD | 5.0% | C$4.00 | C$2.40 |
| BCoors OriginalBeer / Beer | 15 x 355 ml | C$35.99MB · CAD | 5.0% | C$4.00 | C$2.40 |
| BMoersleutel Macaroon Machine Coconut Pastry StoutBeer / Beer | 440 ml | C$5.95ON · CAD | 10.0% | C$4.00 | C$2.40 |
| BBellwoods Brewery Mixed PackBeer / Beer | 2,838 ml | C$24.95ON · CAD | 6.5% | C$4.00 | C$2.40 |
| BCrazy Uncle Hard Root Beer For Grown UpsBeer / Beer | 473 ml | C$3.20ON · CAD | 5.0% | C$4.00 | C$2.40 |
| BNewark Helles LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.20ON · CAD | 5.0% | C$4.00 | C$2.40 |
| BSt-Ambroise Apricot Wheat AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.20ON · CAD | 5.0% | C$4.00 | C$2.40 |
