Beer price guide
Reported package prices ranked by alcohol value.
Price comparisons
Beer sorted by package math
Compare observed prices with bottle or pack size, ABV, cost per pure alcohol ounce, and cost per standard drink.
Narrow the guide
Beer styles
Other price guideStyle-specific value rankings→Regular price guideStyle-specific value rankings→Lite price guideStyle-specific value rankings→Malt Liquor price guideStyle-specific value rankings→Ice price guideStyle-specific value rankings→
State value guides
Beer by state
Best value beer in ArizonaLocal price-ranked guide→Best value beer in British ColumbiaLocal price-ranked guide→Best value beer in IdahoLocal price-ranked guide→Best value beer in MassachusettsLocal price-ranked guide→Best value beer in ManitobaLocal price-ranked guide→Best value beer in MichiganLocal price-ranked guide→Best value beer in OntarioLocal price-ranked guide→Best value beer in QuebecLocal price-ranked guide→Best value beer in TexasLocal price-ranked guide→Best value beer in UtahLocal price-ranked guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
Parallel 49 - Craft Pale Ale Tall CanBeer / Beer |
473 ml | C$2.89BC · CAD | 5.0% | C$3.61 | C$2.17 |
| BFlying Monkeys Crowd Surf Motel Passion Fruit IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.05ON · CAD | 7.0% | C$3.62 | C$2.17 |
Labatt - BudweiserBeer / Beer |
15 x 341 ml | C$31.29BC · CAD | 5.0% | C$3.62 | C$2.17 |
| BLabatt - Budweiser CanBeer / Beer | 15 x 341 ml | C$31.29BC · CAD | 5.0% | C$3.62 | C$2.17 |
Labatt - Michelob Ultra CanBeer / Beer |
18 x 355 ml | C$31.29BC · CAD | 4.0% | C$3.62 | C$2.17 |
| BWernesgruner PilsnerBeer / Beer | 500 ml | C$3.00ON · CAD | 4.9% | C$3.62 | C$2.17 |
| BMascot Brewery Frosthammer DIPABeer / Beer | 473 ml | C$4.75ON · CAD | 8.2% | C$3.62 | C$2.17 |
| BWalkerville Geronimo IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 6.3% | C$3.62 | C$2.17 |
| BSoo Falls Brewing Italian PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$2.90ON · CAD | 5.0% | C$3.63 | C$2.18 |
| BBudweiserBeer / Regular | 8,520 ml | C$52.25ON · CAD | 5.0% | C$3.63 | C$2.18 |
| BGoodlot Farmstead AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.60ON · CAD | 6.2% | C$3.63 | C$2.18 |
| BCollective Arts Ransack The Universe IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.8% | C$3.63 | C$2.18 |
| BRefined Fool Drip Wizard Coffee Cake White StoutBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.8% | C$3.63 | C$2.18 |
| BWellington Brewery Upside IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 6.8% | C$3.63 | C$2.18 |
| BBrasserie De St Sylvestre 3 Monts Flanders Golden AleBeer / Beer | 750 ml | C$7.83MB · CAD | 8.5% | C$3.63 | C$2.18 |
| BOld MilwaukeeBeer / Beer | 8,184 ml | C$46.25ON · CAD | 4.6% | C$3.63 | C$2.18 |
| BWarsteiner Premium PilsnerBeer / Beer | 500 ml | C$2.95ON · CAD | 4.8% | C$3.64 | C$2.18 |
| BMoinette BruneBeer / Beer | 330 ml | C$3.45ON · CAD | 8.5% | C$3.64 | C$2.18 |
Martens pilsBeer / Beer |
500 ml | C$3.20QC · CAD | 5.2% | C$3.64 | C$2.18 |
| BFrank Brewing Co. Hopservation Double IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.95ON · CAD | 8.5% | C$3.64 | C$2.18 |
| BCoors OriginalBeer / Beer | 5,676 ml | C$34.95ON · CAD | 5.0% | C$3.64 | C$2.19 |
| BTrans Canada Brewing Flying Otter Light LagerBeer / Beer | 8 x 355 ml | C$13.99MB · CAD | 4.0% | C$3.64 | C$2.19 |
| BMolson Canadian - CanBeer / Beer | 15 x 355 ml | C$32.79BC · CAD | 5.0% | C$3.64 | C$2.19 |
| BMoosehead LagerBeer / Beer | 15 x 355 ml | C$32.79MB · CAD | 5.0% | C$3.64 | C$2.19 |



