Beer price guide
Reported package prices ranked by alcohol value.
Price comparisons
Beer sorted by package math
Compare observed prices with bottle or pack size, ABV, cost per pure alcohol ounce, and cost per standard drink.
Narrow the guide
Beer styles
Other price guideStyle-specific value rankings→Regular price guideStyle-specific value rankings→Lite price guideStyle-specific value rankings→Malt Liquor price guideStyle-specific value rankings→Ice price guideStyle-specific value rankings→
State value guides
Beer by state
Best value beer in ArizonaLocal price-ranked guide→Best value beer in British ColumbiaLocal price-ranked guide→Best value beer in IdahoLocal price-ranked guide→Best value beer in MassachusettsLocal price-ranked guide→Best value beer in ManitobaLocal price-ranked guide→Best value beer in MichiganLocal price-ranked guide→Best value beer in OntarioLocal price-ranked guide→Best value beer in QuebecLocal price-ranked guide→Best value beer in TexasLocal price-ranked guide→Best value beer in UtahLocal price-ranked guide→
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BCoors LightBeer / Beer | 8,520 ml | C$52.25ON · CAD | 4.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BMoosehead LightBeer / Beer | 8,520 ml | C$52.25ON · CAD | 4.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BSleeman Clear 2.0Beer / Beer | 8,520 ml | C$52.25ON · CAD | 4.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BCarlsberg LiteBeer / Beer | 473 ml | C$2.90ON · CAD | 4.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BHorseshoe Valley Brewing Company Cold Water Clear LagerBeer / Beer | 473 ml | C$2.90ON · CAD | 4.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BMill Street Block Party Mixed PackBeer / Beer | 2,838 ml | C$21.75ON · CAD | 5.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BHeritage Farms Blonde MixerBeer / Beer | 8 x 473 ml | C$28.99MB · CAD | 5.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BLake Of The Woods Brewing Lakeside KolschBeer / Beer | 8 x 473 ml | C$28.99MB · CAD | 5.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BLake Of The Woods Brewing Sultana Gold Blonde AleBeer / Beer | 8 x 473 ml | C$28.99MB · CAD | 5.0% | C$4.53 | C$2.72 |
| BMarket Brewing Trance Lagered Amber AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 4.9% | C$4.53 | C$2.72 |
| BThree Sheets Brewing Best Coast Pale AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.55ON · CAD | 4.9% | C$4.53 | C$2.72 |
| BBud LightBeer / Lite | 5,325 ml | C$34.25ON · CAD | 4.2% | C$4.53 | C$2.72 |
| BRorschach Brewing Hedonism Passionfruit Blood Orange Guava Sour IPABeer / Beer | 355 ml | C$3.75ON · CAD | 6.9% | C$4.53 | C$2.72 |
| BStieglBeer / Beer | 500 ml | C$3.75ON · CAD | 4.9% | C$4.53 | C$2.72 |
| BBarn Hammer Brewing Core Memory Cold IpaBeer / Beer | 473 ml | C$4.85MB · CAD | 6.7% | C$4.53 | C$2.72 |
| BCorona ExtraBeer / Beer | 5,676 ml | C$39.95ON · CAD | 4.6% | C$4.53 | C$2.72 |
| BBrassroots Brewing - Darkwood Blackberry SaisonBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.7% | C$4.52 | C$2.71 |
| BSaulter Street Brewery Riverside PilsnerBeer / Beer | 473 ml | C$3.40ON · CAD | 4.7% | C$4.52 | C$2.71 |
| BOmnipollo Noa Pecan Mud Cake Imperial StoutBeer / Beer | 473 ml | C$7.95ON · CAD | 11.0% | C$4.52 | C$2.71 |
| BCzechvar DarkBeer / Beer | 500 ml | C$3.59MB · CAD | 4.7% | C$4.52 | C$2.71 |
| BRickard's RedBeer / Beer | 4,092 ml | C$32.50ON · CAD | 5.2% | C$4.52 | C$2.71 |
| BBrock Street Brewing BlondeBeer / Beer | 473 ml | C$3.25ON · CAD | 4.5% | C$4.52 | C$2.71 |
| BGlutenberg BlondeBeer / Beer | 1,892 ml | C$13.00ON · CAD | 4.5% | C$4.52 | C$2.71 |
Leffe BlondeBeer / Beer |
1,980 ml | C$19.95ON · CAD | 6.6% | C$4.51 | C$2.71 |
