For adults 21 and over. Compare responsibly.

750 ml vodka price guide

Reported 750 ml package prices ranked by alcohol value.

Package-size guide

750 ml vodka sorted by value

Compare the same package format across available reported prices using ABV, package volume, and cost per standard drink.

Product Package Reported price ABV $/pure fl oz $/standard drink
SUnion Market VodkaSpirits / Vodka 750 ml $12.99MI 40.0% $1.28 $0.77
SPinnacle Vodka BlueberrySpirits / Vodka 750 ml $9.75IA 30.0% $1.28 $0.77
SPinnacle Vodka Salted CaramelSpirits / Vodka 750 ml $9.75IA 30.0% $1.28 $0.77
SPinnacle Vodka VanillaSpirits / Vodka 750 ml $9.75IA 30.0% $1.28 $0.77
SSmirnoff Apple TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Black Cherry Twist VodkaSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Citrus TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Cranberry TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Orange TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Raspberry TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Strawberry TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Vanilla TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SSmirnoff Watermelon TwistSpirits / Vodka 750 ml $11.49ME 35.0% $1.29 $0.78
SArrow Lime VodkaSpirits / Vodka 750 ml $9.96MI 30.0% $1.31 $0.79
SUv BlueSpirits / Vodka 750 ml $9.96MI 30.0% $1.31 $0.79
SUV CherrySpirits / Vodka 750 ml $9.96MI 30.0% $1.31 $0.79
SUv GreenSpirits / Vodka 750 ml $9.96MI 30.0% $1.31 $0.79
SUv IvorySpirits / Vodka 750 ml $9.96MI 30.0% $1.31 $0.79
SUv OrangeSpirits / Vodka 750 ml $9.96MI 30.0% $1.31 $0.79
SUv RedSpirits / Vodka 750 ml $9.96MI 30.0% $1.31 $0.79
SSouth Mountain Distilling Company VodkaSpirits / Vodka 750 ml $14.95NC 45.0% $1.31 $0.79
SBurnett's Sweet TeaSpirits / Vodka 750 ml $9.99MI 30.0% $1.31 $0.79
SPhillips Uv Blue Raspberry VodkaSpirits / Vodka 750 ml $9.99ME 30.0% $1.31 $0.79
SPhillips Uv Cherry VodkaSpirits / Vodka 750 ml $9.99ME 30.0% $1.31 $0.79