Ontario beer prices
Ranked package comparisons from imported public catalog data.
Subcategories
Browse Ontario beer by style
Style value pages
Shortcut to Ontario beer deals
Best value regularOntario price-ranked guide→Best value liteOntario price-ranked guide→Best value otherOntario price-ranked guide→
Reported prices
Beer ranked by value
| Product | Package | Reported price | ABV | $/pure fl oz | $/standard drink |
|---|---|---|---|---|---|
| BThe Second Wedge Brewing High Grass Lemongrass Ginger SaisonBeer / Beer | 473 ml | C$3.60ON · CAD | 5.0% | C$4.50 | C$2.70 |
| BThe Second Wedge Brewing Smoked Wheat On RyeBeer / Beer | 473 ml | C$3.60ON · CAD | 5.0% | C$4.50 | C$2.70 |
| BLondon Brewing Organic AmberBeer / Beer | 473 ml | C$3.45ON · CAD | 4.8% | C$4.49 | C$2.70 |
| BSleeman Clear 2.0Beer / Beer | 2,838 ml | C$17.25ON · CAD | 4.0% | C$4.49 | C$2.70 |
| BStrawberry BlondeBeer / Beer | 473 ml | C$3.45ON · CAD | 4.8% | C$4.49 | C$2.70 |
Asahi Super DryBeer / Beer |
500 ml | C$3.95ON · CAD | 5.2% | C$4.49 | C$2.70 |
| BGranville Island Lions Winter AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 5.5% | C$4.49 | C$2.69 |
| BRoyal City Smoked HoneyBeer / Beer | 473 ml | C$3.95ON · CAD | 5.5% | C$4.49 | C$2.69 |
| BErdinger Dunkel WeissbierBeer / Beer | 500 ml | C$4.25ON · CAD | 5.6% | C$4.49 | C$2.69 |
| BWeihenstephaner HefeweissbierBeer / Beer | 500 ml | C$4.25ON · CAD | 5.6% | C$4.49 | C$2.69 |
| BGouden Carolus HopsinjoorBeer / Beer | 330 ml | C$4.00ON · CAD | 8.0% | C$4.48 | C$2.69 |
| BCreemore Session IPABeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 5.1% | C$4.47 | C$2.68 |
| BFrank Brewing Co. HoperatorBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 5.1% | C$4.47 | C$2.68 |
| BGateway City Brewery 137 Rye Pale AleBeer / Beer | 473 ml | C$3.65ON · CAD | 5.1% | C$4.47 | C$2.68 |
| BStorm Stayed Brewing SunburstBeer / Beer | 355 ml | C$2.90ON · CAD | 5.4% | C$4.47 | C$2.68 |
| BThe Exchange Brewery Two Way West Coast IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.65ON · CAD | 6.5% | C$4.47 | C$2.68 |
| BBellwoods Acid House Sour IPABeer / Beer | 473 ml | C$5.00ON · CAD | 7.0% | C$4.47 | C$2.68 |
| BBellwoods Green Velvet IPABeer / Beer | 473 ml | C$5.00ON · CAD | 7.0% | C$4.47 | C$2.68 |
| BBellwoods Pig IPABeer / Beer | 473 ml | C$5.00ON · CAD | 7.0% | C$4.47 | C$2.68 |
| BBellwoods Purple Paisley IPABeer / Beer | 473 ml | C$5.00ON · CAD | 7.0% | C$4.47 | C$2.68 |
| BBud LightBeer / Lite | 473 ml | C$3.00ON · CAD | 4.2% | C$4.47 | C$2.68 |
| BLeft Field Brewery Greenwood IPABeer / Beer | 473 ml | C$4.50ON · CAD | 6.3% | C$4.47 | C$2.68 |
| BMascot Brewery New English Red LagerBeer / Beer | 473 ml | C$3.50ON · CAD | 4.9% | C$4.47 | C$2.68 |
TsingtaoBeer / Beer |
1,980 ml | C$13.45ON · CAD | 4.5% | C$4.46 | C$2.68 |

